Doncaster 10:15NON H/CAP
Maiden · Flat
1m4fGood To FirmClass 3
🔎 Tap filters to find horses with matching run history
✖ ResetgoingGoodGood To SoftSoftStandardStandard To Slow
dist7f1m1m2f1m3f2m½f2m1f
clsClass3Class4Class5
Race TypeAW🎯 FlatNHF
Course🏁 Raced At Doncaster Before
SmartTop 10%Top 20%Improvers
Past Wt vs TodayExact MatchSimilar (±3lb)Lighter TodayHeavier Today
Today's Weight Rank🥇 Top Weight2nd Top3rd TopMid RangeLow Weight
Finish🥇 Wins🥈 PlacedUnplaced🏆 Peak Score
Days Since Last Run0-78-1415-2122-3233-4445-6061-8081-100101-132133-200201-365366+
👀 Choose your view:👈 CLICK ME🔥 Heatmap👈 CLICK ME📈 Line Graph
👈TAP ANY HEATMAP SQUARE to see that run's full race details — switch to Line Graph for a visual view!
| Horse | Lto10 | Lto9 | Lto8 | Lto7 | Lto6 | Lto5 | Lto4 | Lto3 | Lto2 | Lto1 |
|---|
Brunhilde 1.63 | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | 67 |
Green Area 5.5s | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 51 |
Orestina 22s | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | 30 |
Woottons Gal 14s | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | 57 |
Alpinara 1.25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 |
👉 TAP TO EXPAND
🎯 Score, Trainer, Jockey & Odds Filters
Click here to expand these powerful ranking filters
▼Score Rank#1#2#3#4#5
Power Combo Rank#1#2#3#4#5
Trainer Rank#1#2#3#4#5
Jockey Rank#1#2#3#4#5
Sire Stats Rank#1#2#3#4#5
Draw Advantage Rank#1#2#3#4#5
Odds Range0-3.53.6-7.07.1-9.09.1+
| Horse | Score | Power | Trainer | Jockey | Sire | Odds |
|---|
| Green Area | 100🥇 | 42🥈 | 67🥈 | 60🥈 | 49🥈 | 5.5s |
| Brunhilde | 65🥈 | 54🥇 | 63🥉 | 71🥇 | 49🥈 | 1.63 |
| Alpinara | 33🥉 | 7 | 70🥇 | 46🥉 | 55🥇 | 1.25 |
| Woottons Gal | 23 | 17🥉 | 46 | 37 | 37 | 14s |
| Orestina | 0 | 0 | 43 | 41 | 37 | 22s |
Yarmouth 10:30H/CAP
Handicap · Flat
1m6fGood To FirmClass 5
🔎 Tap filters to find horses with matching run history
✖ ResetgoingGood🎯 Good To FirmGood To SoftSoftStandardStandard To Slow
dist7f1m½f1m1m2f1m3½f1m4f
clsClass3Class4Class5Class6
Race TypeAW🎯 Flat
Course🏁 Raced At Yarmouth Before
SmartTop 10%Top 20%Improvers
Past Wt vs TodayExact MatchSimilar (±3lb)Lighter TodayHeavier Today
Today's Weight Rank🥇 Top Weight2nd Top3rd TopMid RangeLow Weight
Finish🥇 Wins🥈 PlacedUnplaced🏆 Peak Score
Days Since Last Run0-78-1415-2122-3233-4445-6061-8081-100101-132133-200201-365366+
👀 Choose your view:👈 CLICK ME🔥 Heatmap👈 CLICK ME📈 Line Graph
👈TAP ANY HEATMAP SQUARE to see that run's full race details — switch to Line Graph for a visual view!
| Horse | Lto10 | Lto9 | Lto8 | Lto7 | Lto6 | Lto5 | Lto4 | Lto3 | Lto2 | Lto1 |
|---|
Kelly Burn 2.8s | · | · | · | 46 | 37 | 59 | 47 | 56 | 71 | 52 |
Leonato 11s | · | · | · | · | · | · | · | 30 | 65 | 47 |
Mountbatten 0.67 | · | · | · | · | · | · | 36 | 30 | 43 | 68 |
Queen Of Astolat 6s | · | · | · | · | · | 36 | 34 | 39 | 38 | 52 |
👉 TAP TO EXPAND
🎯 Score, Trainer, Jockey & Odds Filters
Click here to expand these powerful ranking filters
▼Score Rank#1#2#3#4
Power Combo Rank#1#2#3#4
Trainer Rank#1#2#3#4
Jockey Rank#1#2#3#4
Sire Stats Rank#1#2#3#4
Draw Advantage Rank#1#2#3#4
Odds Range0-3.53.6-7.07.1-9.09.1+
| Horse | Score | Power | Trainer | Jockey | Sire | Odds |
|---|
| Kelly Burn | 100🥇 | 66🥇 | 68🥉 | 65🥉 | 38🥉 | 2.8s |
| Mountbatten | 48🥈 | 22🥉 | 100🥇 | 57 | 48🥇 | 0.67 |
| Queen Of Astolat | 14🥉 | 41🥈 | 56 | 68🥈 | 37 | 6s |
| Leonato | 0 | 8 | 100🥇 | 72🥇 | 41🥈 | 11s |
Doncaster 10:45NON H/CAP
Novices · Flat
6fGood To FirmClass 5
🔎 Tap filters to find horses with matching run history
✖ ResetgoingGood🎯 Good To FirmGood To SoftSoftStandard To Slow
dist5½f🎯 6f7f1m
clsClass2Class4Class5
Race TypeAW🎯 Flat
Course🏁 Raced At Doncaster Before
SmartTop 10%Top 20%Improvers
Past Wt vs TodayExact MatchSimilar (±3lb)Lighter TodayHeavier Today
Today's Weight Rank🥇 Top Weight2nd Top3rd TopMid RangeLow Weight
Finish🥇 Wins🥈 PlacedUnplaced🏆 Peak Score
Days Since Last Run0-78-1415-2122-3233-4445-6061-8081-100101-132133-200201-365366+
👀 Choose your view:👈 CLICK ME🔥 Heatmap👈 CLICK ME📈 Line Graph
👈TAP ANY HEATMAP SQUARE to see that run's full race details — switch to Line Graph for a visual view!
| Horse | Lto10 | Lto9 | Lto8 | Lto7 | Lto6 | Lto5 | Lto4 | Lto3 | Lto2 | Lto1 |
|---|
Regional Rock 0.30 | · | · | · | · | · | · | · | · | 54 | 58 |
Elmfield 9s | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52 |
Dark Angel Light 6.5s | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 |
Sand Sea 9s | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | 44 |
Auradue 50s | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | 47 |
Ronstadt 14s | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 |
Golden Harvest 150s | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | 33 |
👉 TAP TO EXPAND
🎯 Score, Trainer, Jockey & Odds Filters
Click here to expand these powerful ranking filters
▼Score Rank#1#2#3#4#5
Power Combo Rank#1#2#3#4#5
Trainer Rank#1#2#3#4#5
Jockey Rank#1#2#3#4#5
Sire Stats Rank#1#2#3#4#5
Draw Advantage Rank#1#2#3#4#5
Odds Range0-3.53.6-7.07.1-9.09.1+
| Horse | Score | Power | Trainer | Jockey | Sire | Odds |
|---|
| Dark Angel Light | 96🥇 | 48🥇 | 64🥈 | 39 | 35🥇 | 6.5s |
| Elmfield | 78🥈 | 40🥉 | 49 | 38 | 31 | 9s |
| Auradue | 78🥈 | 33 | 42 | 27 | 32 | 50s |
| Sand Sea | 73 | 39 | 36 | 33 | 31 | 9s |
| Regional Rock | 67 | 46🥈 | 64🥈 | 63🥇 | 32 | 0.30 |
| Ronstadt | 66 | 32 | 81🥇 | 43🥉 | 34🥈 | 14s |
| Golden Harvest | 20 | 5 | 33 | 51🥈 | 32 | 150s |
| Cullinan Wolf | 0 | 0 | 30 | 32 | 33🥉 | 16s |
Yarmouth 11:00NON H/CAP
Maiden · Flat
6fGood To FirmClass 5
🔎 Tap filters to find horses with matching run history
✖ ResetgoingGood🎯 Good To FirmGood To SoftStandardStandard To Slow
dist5f🎯 6f7f
clsClass2Class4Class5
Race TypeAW🎯 Flat
Course🏁 Raced At Yarmouth Before
SmartTop 10%Top 20%Improvers
Past Wt vs TodayExact MatchSimilar (±3lb)Lighter TodayHeavier Today
Today's Weight Rank🥇 Top Weight2nd Top3rd TopMid RangeLow Weight
Finish🥇 Wins🥈 PlacedUnplaced🏆 Peak Score
Days Since Last Run0-78-1415-2122-3233-4445-6061-8081-100101-132133-200201-365366+
👀 Choose your view:👈 CLICK ME🔥 Heatmap👈 CLICK ME📈 Line Graph
👈TAP ANY HEATMAP SQUARE to see that run's full race details — switch to Line Graph for a visual view!
| Horse | Lto10 | Lto9 | Lto8 | Lto7 | Lto6 | Lto5 | Lto4 | Lto3 | Lto2 | Lto1 |
|---|
Zigazig Ah 1.10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68 |
Romidijo 1.10 | · | · | · | · | · | · | · | 60 | 65 | 52 |
Last Dandelion 1.10 | · | · | · | · | · | · | · | 37 | 72 | 63 |
Rocsane 1.10 | · | · | · | · | · | · | · | · | 46 | 63 |
Jazzy Blue 1.10 | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | 65 |
Birkacre Brow 1.10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 51 |
Miss U Gino 1.10 | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 | 41 |
Consultation 1.10 | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | 58 |
👉 TAP TO EXPAND
🎯 Score, Trainer, Jockey & Odds Filters
Click here to expand these powerful ranking filters
▼Score Rank#1#2#3#4#5
Power Combo Rank#1#2#3#4#5
Trainer Rank#1#2#3#4#5
Jockey Rank#1#2#3#4#5
Sire Stats Rank#1#2#3#4#5
Draw Advantage Rank#1#2#3#4#5
Odds Range0-3.53.6-7.07.1-9.09.1+
| Horse | Score | Power | Trainer | Jockey | Sire | Odds |
|---|
| Zigazig Ah | 61🥇 | 53🥇 | 64 | 46 | 41 | 1.10 |
| Rocsane | 61🥇 | 49🥈 | 29 | 64🥈 | 42🥉 | 1.10 |
| Jazzy Blue | 54🥉 | 36 | 36 | 29 | 31 | 1.10 |
| Last Dandelion | 49 | 40🥉 | 38 | 43 | 45🥈 | 1.10 |
| Miss U Gino | 33 | 14 | 59 | 38 | 23 | 1.10 |
| Romidijo | 29 | 34 | 72🥉 | 60 | 28 | 1.10 |
| Consultation | 23 | 27 | 72🥉 | 53 | 30 | 1.10 |
| Birkacre Brow | 20 | 7 | 90🥈 | 72🥇 | 36 | 1.10 |
| Lady Rosalind | 0 | 0 | 100🥇 | 59 | 38 | 1.10 |
| Roberts Legacy | 0 | 0 | 51 | 44 | 53🥇 | 1.10 |
| Crown Velocity | 0 | 0 | 36 | 55 | 28 | 1.10 |
| Honeymoon Bear | 0 | 0 | 45 | 63🥉 | 33 | 1.10 |
| Decem Carolinae | 0 | 0 | 33 | 45 | 31 | 1.10 |
Doncaster 11:15H/CAP
Handicap · Flat
6fGood To FirmClass 4
🔎 Tap filters to find horses with matching run history
✖ ResetgoingGood🎯 Good To FirmGood To SoftHeavySoftStandardStandard To Slow
dist5f5½f🎯 6f7f
clsClass2Class3Class4Class5
Race TypeAW🎯 Flat
Course🏁 Raced At Doncaster Before
SmartTop 10%Top 20%Improvers
Past Wt vs TodayExact MatchSimilar (±3lb)Lighter TodayHeavier Today
Today's Weight Rank🥇 Top Weight2nd Top3rd TopMid RangeLow Weight
Finish🥇 Wins🥈 PlacedUnplaced🏆 Peak Score
Days Since Last Run0-78-1415-2122-3233-4445-6061-8081-100101-132133-200201-365366+
👀 Choose your view:👈 CLICK ME🔥 Heatmap👈 CLICK ME📈 Line Graph
👈TAP ANY HEATMAP SQUARE to see that run's full race details — switch to Line Graph for a visual view!
| Horse | Lto10 | Lto9 | Lto8 | Lto7 | Lto6 | Lto5 | Lto4 | Lto3 | Lto2 | Lto1 |
|---|
Winged Messenger 1.10 | 47 | 43 | 50 | 73 | 79 | 81 | 80 | 101 | 68 | 59 |
Duran 1.10 | 64 | 75 | 81 | 76 | 61 | 89 | 61 | 64 | 45 | 49 |
Papa Cocktail 1.10 | 68 | 60 | 62 | 75 | 66 | 58 | 70 | 73 | 62 | 68 |
Kats Bob 1.10 | 70 | 70 | 88 | 76 | 70 | 57 | 64 | 51 | 68 | 41 |
Photosynthesis 1.10 | 61 | 49 | 58 | 49 | 50 | 83 | 50 | 69 | 70 | 75 |
Alondra 1.10 | 56 | 74 | 82 | 62 | 49 | 55 | 58 | 67 | 52 | 52 |
Zubaru 1.10 | 46 | 29 | 55 | 55 | 50 | 65 | 78 | 79 | 76 | 66 |
Ruby Red Gove 1.10 | · | · | · | 31 | 65 | 39 | 75 | 65 | 48 | 78 |
Sixtygeesbaby 1.10 | 61 | 54 | 49 | 61 | 45 | 70 | 66 | 46 | 47 | 39 |
👉 TAP TO EXPAND
🎯 Score, Trainer, Jockey & Odds Filters
Click here to expand these powerful ranking filters
▼Score Rank#1#2#3#4#5
Power Combo Rank#1#2#3#4#5
Trainer Rank#1#2#3#4#5
Jockey Rank#1#2#3#4#5
Sire Stats Rank#1#2#3#4#5
Draw Advantage Rank#1#2#3#4#5
Odds Range0-3.53.6-7.07.1-9.09.1+
| Horse | Score | Power | Trainer | Jockey | Sire | Odds |
|---|
| Zubaru | 65🥇 | 63🥇 | 49🥈 | 38 | 31 | 1.10 |
| Papa Cocktail | 61🥈 | 62🥈 | 58🥇 | 51🥈 | 36🥈 | 1.10 |
| Photosynthesis | 57🥉 | 62🥈 | 46 | 43🥉 | 32 | 1.10 |
| Alondra | 56 | 42 | 33 | 36 | 31 | 1.10 |
| Winged Messenger | 54 | 50 | 49🥈 | 32 | 40🥇 | 1.10 |
| Ruby Red Gove | 52 | 36 | 33 | 38 | 30 | 1.10 |
| Duran | 39 | 37 | 34 | 21 | 35🥉 | 1.10 |
| Kats Bob | 39 | 49 | 26 | 33 | 28 | 1.10 |
| Sixtygeesbaby | 0 | 24 | 48 | 62🥇 | 34 | 1.10 |
Yarmouth 11:30H/CAP
Handicap · Flat
1mGood To FirmClass 4
🔎 Tap filters to find horses with matching run history
✖ ResetgoingGood🎯 Good To FirmGood To SoftSoftStandardStandard To Slow
dist6f6½f7f🎯 1m1m½f1m2f
clsClass2Class3Class4Class5
Race TypeAW🎯 Flat
Course🏁 Raced At Yarmouth Before
SmartTop 10%Top 20%Improvers
Past Wt vs TodayExact MatchSimilar (±3lb)Lighter TodayHeavier Today
Today's Weight Rank🥇 Top Weight2nd Top3rd TopMid RangeLow Weight
Finish🥇 Wins🥈 PlacedUnplaced🏆 Peak Score
Days Since Last Run0-78-1415-2122-3233-4445-6061-8081-100101-132133-200201-365366+
👀 Choose your view:👈 CLICK ME🔥 Heatmap👈 CLICK ME📈 Line Graph
👈TAP ANY HEATMAP SQUARE to see that run's full race details — switch to Line Graph for a visual view!
| Horse | Lto10 | Lto9 | Lto8 | Lto7 | Lto6 | Lto5 | Lto4 | Lto3 | Lto2 | Lto1 |
|---|
Ya Karim 1.10 | · | · | · | · | · | · | 62 | 81 | 46 | 75 |
North View 1.10 | 68 | 59 | 44 | 75 | 84 | 51 | 58 | 63 | 58 | 53 |
Berry Clever 1.10 | 46 | 50 | 44 | 72 | 63 | 59 | 68 | 76 | 58 | 58 |
Gorgeous Mr George 1.10 | 70 | 38 | 66 | 65 | 73 | 50 | 50 | 49 | 43 | 86 |
Luzon Heights 1.10 | · | 37 | 43 | 58 | 49 | 72 | 59 | 64 | 76 | 71 |
Peel Park 1.10 | · | · | 54 | 47 | 74 | 49 | 61 | 74 | 51 | 59 |
Daring Legend 1.10 | 51 | 60 | 40 | 82 | 52 | 42 | 72 | 43 | 45 | 51 |
Distinct Spirit 1.10 | · | · | · | · | · | · | 60 | 46 | 64 | 45 |
Kaori 1.10 | · | · | · | · | · | · | 53 | 46 | 62 | 36 |
👉 TAP TO EXPAND
🎯 Score, Trainer, Jockey & Odds Filters
Click here to expand these powerful ranking filters
▼Score Rank#1#2#3#4#5
Power Combo Rank#1#2#3#4#5
Trainer Rank#1#2#3#4#5
Jockey Rank#1#2#3#4#5
Sire Stats Rank#1#2#3#4#5
Draw Advantage Rank#1#2#3#4#5
Odds Range0-3.53.6-7.07.1-9.09.1+
| Horse | Score | Power | Trainer | Jockey | Sire | Odds |
|---|
| Berry Clever | 61🥇 | 61🥇 | 51 | 71🥉 | 30 | 1.10 |
| Gorgeous Mr George | 60🥈 | 58🥈 | 55 | 85🥈 | 38 | 1.10 |
| Daring Legend | 60🥈 | 47 | 11 | 22 | 36 | 1.10 |
| Ya Karim | 58 | 34 | 63🥉 | 46 | 50🥈 | 1.10 |
| Luzon Heights | 49 | 52🥉 | 48 | 49 | 45🥉 | 1.10 |
| North View | 39 | 41 | 36 | 45 | 30 | 1.10 |
| Peel Park | 39 | 32 | 72🥈 | 60 | 36 | 1.10 |
| Kaori | 39 | 18 | 80🥇 | 90🥇 | 60🥇 | 1.10 |
| Distinct Spirit | 0 | 24 | 53 | 49 | 37 | 1.10 |
Doncaster 11:45H/CAP
Handicap · Flat
7fGood To FirmClass 5
🔎 Tap filters to find horses with matching run history
✖ ResetgoingGood🎯 Good To FirmGood To SoftHeavySoftStandardStandard To Slow
dist6f🎯 7f1m1m½f1m1½f
clsClass4Class5Class6
Race TypeAW🎯 Flat
Course🏁 Raced At Doncaster Before
SmartTop 10%Top 20%Improvers
Past Wt vs TodayExact MatchSimilar (±3lb)Lighter TodayHeavier Today
Today's Weight Rank🥇 Top Weight2nd Top3rd TopMid RangeLow Weight
Finish🥇 Wins🥈 PlacedUnplaced🏆 Peak Score
Days Since Last Run0-78-1415-2122-3233-4445-6061-8081-100101-132133-200201-365366+
👀 Choose your view:👈 CLICK ME🔥 Heatmap👈 CLICK ME📈 Line Graph
👈TAP ANY HEATMAP SQUARE to see that run's full race details — switch to Line Graph for a visual view!
| Horse | Lto10 | Lto9 | Lto8 | Lto7 | Lto6 | Lto5 | Lto4 | Lto3 | Lto2 | Lto1 |
|---|
Beale Street 1.10 | 62 | 36 | 40 | 53 | 69 | 84 | 42 | 86 | 57 | 68 |
Bella Bisbee 1.10 | 37 | 51 | 37 | 76 | 77 | 54 | 50 | 52 | 63 | 76 |
Shazani 1.10 | 39 | 72 | 34 | 72 | 46 | 36 | 49 | 42 | 50 | 68 |
Al Muqdad 1.10 | 51 | 65 | 52 | 47 | 43 | 47 | 43 | 38 | 49 | 60 |
Al Hofzan 1.10 | 41 | 54 | 48 | 53 | 33 | 45 | 60 | 51 | 48 | 55 |
Enpassant 1.10 | 50 | 48 | 58 | 48 | 37 | 33 | 68 | 37 | 37 | 69 |
Magic Music 1.10 | · | · | · | 47 | 45 | 39 | 38 | 37 | 58 | 68 |
👉 TAP TO EXPAND
🎯 Score, Trainer, Jockey & Odds Filters
Click here to expand these powerful ranking filters
▼Score Rank#1#2#3#4#5
Power Combo Rank#1#2#3#4#5
Trainer Rank#1#2#3#4#5
Jockey Rank#1#2#3#4#5
Sire Stats Rank#1#2#3#4#5
Draw Advantage Rank#1#2#3#4#5
Odds Range0-3.53.6-7.07.1-9.09.1+
| Horse | Score | Power | Trainer | Jockey | Sire | Odds |
|---|
| Bella Bisbee | 63🥇 | 57🥉 | 30 | 46 | 38🥇 | 1.10 |
| Al Muqdad | 58🥈 | 61🥈 | 52🥈 | 68🥇 | 31 | 1.10 |
| Beale Street | 43🥉 | 69🥇 | 38 | 45 | 30 | 1.10 |
| Enpassant | 26 | 20 | 52🥈 | 48🥉 | 34🥉 | 1.10 |
| Al Hofzan | 14 | 31 | 54🥇 | 41 | 32 | 1.10 |
| Shazani | 10 | 32 | 40 | 25 | 35🥈 | 1.10 |
| Magic Music | 0 | 47 | 38 | 60🥈 | 34🥉 | 1.10 |
Yarmouth 12:00H/CAP
Non-Handicap · Flat
1m2fGood To FirmClass 6
🔎 Tap filters to find horses with matching run history
✖ ResetgoingFirmGood🎯 Good To FirmGood To SoftStandardStandard To Slow
dist5½f6f7f1m½f1m1m1½f🎯 1m2f1m3f1m3½f1m4f1m6f2m2m½f
clsClass3Class4Class5Class6
Race TypeAW🎯 FlatHurdle
Course🏁 Raced At Yarmouth Before
SmartTop 10%Top 20%Improvers
Past Wt vs TodayExact MatchSimilar (±3lb)Lighter TodayHeavier Today
Today's Weight Rank🥇 Top Weight2nd Top3rd TopMid RangeLow Weight
Finish🥇 Wins🥈 PlacedUnplaced🏆 Peak Score
Days Since Last Run0-78-1415-2122-3233-4445-6061-8081-100101-132133-200201-365366+
👀 Choose your view:👈 CLICK ME🔥 Heatmap👈 CLICK ME📈 Line Graph
👈TAP ANY HEATMAP SQUARE to see that run's full race details — switch to Line Graph for a visual view!
| Horse | Lto10 | Lto9 | Lto8 | Lto7 | Lto6 | Lto5 | Lto4 | Lto3 | Lto2 | Lto1 |
|---|
Zafaan 1.10 | 33 | 47 | 62 | 46 | 45 | 44 | 64 | 64 | 45 | 42 |
Shabu Shabu 1.10 | 36 | 46 | 62 | 38 | 30 | 50 | 26 | 41 | 28 | 43 |
Raise The Stakes 1.10 | · | · | · | · | 33 | 48 | 35 | 31 | 34 | 50 |
Rokuni 1.10 | 49 | 34 | 47 | 29 | 47 | 42 | 33 | 23 | 27 | 30 |
Sunset In Paris 1.10 | 36 | 33 | 27 | 26 | 29 | 51 | 30 | 29 | 43 | 35 |
Hunting Berries 1.10 | · | · | · | · | · | · | · | 28 | 35 | 37 |
Ibiza Lights 1.10 | · | · | · | · | · | · | 36 | 38 | 29 | 29 |
Mist Of Time 1.10 | · | · | · | · | · | · | 30 | 27 | 42 | 30 |
👉 TAP TO EXPAND
🎯 Score, Trainer, Jockey & Odds Filters
Click here to expand these powerful ranking filters
▼Score Rank#1#2#3#4#5
Power Combo Rank#1#2#3#4#5
Trainer Rank#1#2#3#4#5
Jockey Rank#1#2#3#4#5
Sire Stats Rank#1#2#3#4#5
Draw Advantage Rank#1#2#3#4#5
Odds Range0-3.53.6-7.07.1-9.09.1+
| Horse | Score | Power | Trainer | Jockey | Sire | Odds |
|---|
| Zafaan | 81🥇 | 66🥇 | 100🥇 | 53 | 31 | 1.10 |
| Raise The Stakes | 68🥈 | 51 | 54 | 54🥉 | 33 | 1.10 |
| Shabu Shabu | 56🥉 | 54🥈 | 46 | 64🥈 | 36🥉 | 1.10 |
| Sunset In Paris | 55 | 52🥉 | 15 | 27 | 37🥈 | 1.10 |
| Rokuni | 38 | 45 | 28 | 50 | 39🥇 | 1.10 |
| Mist Of Time | 25 | 17 | 54 | 51 | 33 | 1.10 |
| Ibiza Lights | 7 | 13 | 66🥈 | 71🥇 | 26 | 1.10 |
| Hunting Berries | 0 | 1 | 64🥉 | 39 | 35 | 1.10 |
Doncaster 12:15H/CAP
Handicap · Flat
1m2½fGood To FirmClass 5
🔎 Tap filters to find horses with matching run history
✖ ResetgoingGood🎯 Good To FirmGood To SoftHeavySoftSoft To HeavyStandardStandard To SlowYielding
dist7f7½f1m1m½f1m1f1m1½f1m2f1m3f1m3½f1m4f
clsClass4Class5Class6Ire Non Major
Race TypeAW🎯 Flat
Course🏁 Raced At Doncaster Before
SmartTop 10%Top 20%Improvers
Past Wt vs TodayExact MatchSimilar (±3lb)Lighter TodayHeavier Today
Today's Weight Rank🥇 Top Weight2nd Top3rd TopMid RangeLow Weight
Finish🥇 Wins🥈 PlacedUnplaced🏆 Peak Score
Days Since Last Run0-78-1415-2122-3233-4445-6061-8081-100101-132133-200201-365366+
👀 Choose your view:👈 CLICK ME🔥 Heatmap👈 CLICK ME📈 Line Graph
👈TAP ANY HEATMAP SQUARE to see that run's full race details — switch to Line Graph for a visual view!
| Horse | Lto10 | Lto9 | Lto8 | Lto7 | Lto6 | Lto5 | Lto4 | Lto3 | Lto2 | Lto1 |
|---|
Superfortress 1.10 | · | · | · | · | 61 | 47 | 73 | 45 | 70 | 40 |
Rizal 1.10 | · | · | 38 | 49 | 30 | 73 | 47 | 66 | 62 | 65 |
Stipulation 1.10 | 63 | 63 | 61 | 56 | 48 | 55 | 51 | 53 | 34 | 40 |
Dingwall 1.10 | 58 | 57 | 39 | 55 | 56 | 56 | 60 | 34 | 51 | 47 |
Lordsbridge Grey 1.10 | · | · | · | · | 46 | 58 | 46 | 53 | 49 | 52 |
Finlaggan 1.10 | · | · | · | · | · | 44 | 45 | 61 | 48 | 55 |
Thequietman 1.10 | · | 54 | 50 | 44 | 47 | 56 | 50 | 38 | 41 | 34 |
Phaedra 1.10 | 45 | 35 | 31 | 35 | 27 | 63 | 42 | 63 | 45 | 36 |
👉 TAP TO EXPAND
🎯 Score, Trainer, Jockey & Odds Filters
Click here to expand these powerful ranking filters
▼Score Rank#1#2#3#4#5
Power Combo Rank#1#2#3#4#5
Trainer Rank#1#2#3#4#5
Jockey Rank#1#2#3#4#5
Sire Stats Rank#1#2#3#4#5
Draw Advantage Rank#1#2#3#4#5
Odds Range0-3.53.6-7.07.1-9.09.1+
| Horse | Score | Power | Trainer | Jockey | Sire | Odds |
|---|
| Finlaggan | 62🥇 | 52🥉 | 52 | 69🥇 | 49🥈 | 1.10 |
| Superfortress | 61🥈 | 58🥇 | 27 | 21 | 48🥉 | 1.10 |
| Stipulation | 53🥉 | 57🥈 | 27 | 40 | 47 | 1.10 |
| Phaedra | 53🥉 | 43 | 69🥇 | 48🥈 | 51🥇 | 1.10 |
| Rizal | 51 | 48 | 58🥈 | 38 | 42 | 1.10 |
| Lordsbridge Grey | 49 | 41 | 40 | 41 | 41 | 1.10 |
| Dingwall | 46 | 39 | 55🥉 | 47🥉 | 42 | 1.10 |
| Thequietman | 0 | 7 | 52 | 26 | 43 | 1.10 |
Yarmouth 12:30H/CAP
Handicap · Flat
7fGood To FirmClass 5
🔎 Tap filters to find horses with matching run history
✖ ResetgoingGood🎯 Good To FirmGood To SoftStandardStandard To Slow
dist5f6f🎯 7f7½f1m1m½f1m1f1m2f
clsClass2Class3Class4Class5Class6G3
Race TypeAW🎯 Flat
Course🏁 Raced At Yarmouth Before
SmartTop 10%Top 20%Improvers
Past Wt vs TodayExact MatchSimilar (±3lb)Lighter TodayHeavier Today
Today's Weight Rank🥇 Top Weight2nd Top3rd TopMid RangeLow Weight
Finish🥇 Wins🥈 PlacedUnplaced🏆 Peak Score
Days Since Last Run0-78-1415-2122-3233-4445-6061-8081-100101-132133-200201-365366+
👀 Choose your view:👈 CLICK ME🔥 Heatmap👈 CLICK ME📈 Line Graph
👈TAP ANY HEATMAP SQUARE to see that run's full race details — switch to Line Graph for a visual view!
| Horse | Lto10 | Lto9 | Lto8 | Lto7 | Lto6 | Lto5 | Lto4 | Lto3 | Lto2 | Lto1 |
|---|
Generous Rascal 1.10 | · | · | · | 29 | 79 | 54 | 65 | 73 | 57 | 65 |
Red Hat Eagle 1.10 | 66 | 56 | 42 | 52 | 61 | 55 | 62 | 47 | 47 | 59 |
Ecclefechan 1.10 | 47 | 77 | 54 | 52 | 57 | 55 | 49 | 51 | 53 | 51 |
Exotic Baby 1.10 | · | · | 54 | 83 | 57 | 45 | 44 | 38 | 68 | 50 |
Mister Mojito 1.10 | 58 | 44 | 58 | 37 | 60 | 50 | 58 | 43 | 48 | 61 |
Rogue Allegiance 1.10 | 60 | 47 | 45 | 38 | 43 | 42 | 38 | 65 | 70 | 65 |
Raging Raj 1.10 | 33 | 28 | 42 | 54 | 67 | 66 | 56 | 59 | 55 | 54 |
Kimbara 1.10 | · | · | · | · | · | · | 38 | 54 | 46 | 66 |
👉 TAP TO EXPAND
🎯 Score, Trainer, Jockey & Odds Filters
Click here to expand these powerful ranking filters
▼Score Rank#1#2#3#4#5
Power Combo Rank#1#2#3#4#5
Trainer Rank#1#2#3#4#5
Jockey Rank#1#2#3#4#5
Sire Stats Rank#1#2#3#4#5
Draw Advantage Rank#1#2#3#4#5
Odds Range0-3.53.6-7.07.1-9.09.1+
| Horse | Score | Power | Trainer | Jockey | Sire | Odds |
|---|
| Rogue Allegiance | 100🥇 | 67🥇 | 87🥇 | 63 | 34 | 1.10 |
| Red Hat Eagle | 51🥈 | 49🥈 | 44 | 0 | 34 | 1.10 |
| Kimbara | 51🥈 | 47 | 76🥉 | 49 | 50🥈 | 1.10 |
| Generous Rascal | 41 | 28 | 64 | 42 | 30 | 1.10 |
